編號 | 名稱 | 型號 | 單位 | 市場價 |
A、刑偵光源 | ||||
A001 | 手持式藍光激光物證搜索發現系統 | 900L-445-2W | 套 | 99800 |
A002 | 手持式藍光激光物證搜索發現系統 | 900L-445-5W | 套 | 219800 |
A003 | 手持式藍光激光物證搜索發現系統 | 900L-445-9W | 套 | 299800 |
A004 | 手持式藍光/綠光激光物證搜索發現系統 | 900L-445-520 | 套 | 350000 |
A005 | 臺式藍光激光物證搜索發現系統 | HXJG-B-8 | 臺 | 300000 |
A006 | 臺式藍光激光物證搜索發現系統 | BrightBeam-8W | 臺 | 650000 |
A007 | 臺式綠光激光物證搜索發現系統 | BrightBeam-8W | 臺 | 650000 |
A008 | 臺式藍光/綠光激光物證搜索發現系統 | BrightBeam-8W&8W | 臺 | 950000 |
A009 | 臺式十二波段光源 | HXGY-Ⅰ | 臺 | 30000 |
A010 | 臺式十三波段光源 | HXGY-Ⅳ | 臺 | 50000 |
A011 | 臺式十波段光源 | SUPERLITE S04 | 臺 | 180000 |
A012 | 臺式十六波段光源 | SUPERLITE S04 | 臺 | 220000 |
A013 | 臺式十波段光源 | SUPERLITE400 PLUS | 臺 | 260000 |
A014 | 手提式十三波段光源 | HXGY-Ⅴ | 臺 | 19000 |
A015 | 手提式十三波段光源 | HXGY-Ⅶ | 臺 | 20000 |
A016 | 手提式七波段光源 | HXGY-ⅦA | 臺 | 16000 |
A017 | 手提式四波段光源 | HXGY-ⅦB | 臺 | 12000 |
A018 | 手提式LED四波段光源 | HXGY-Ⅷ | 臺 | 2800 |
A019 | 電筒式LED四波段光源 | HXGY-Ⅸ | 只 | 2200 |
A020 | 電筒式LED八波段光源 | HXGY-ⅨA | 套 | 4500 |
A021 | 電筒式LED五波段光源 | 進口 | 套 | 79800 |
A022 | 電筒式LED五波段光源 | HXGY-Ⅹ | 套 | 5000 |
A023 | 電筒式LED五波段光源 | HXGY-Ⅺ | 套 | 28000 |
A024 | 電筒式LED三波段光源 | HXGY-XII | 套 | 58000 |
A025 | LED寬幅足跡搜索燈 | HXZJD-Ⅰ | 臺 | 4000 |
A026 | LED寬幅足跡搜索燈 | HXZJD-Ⅱ | 臺 | 6500 |
A027 | LED寬幅足跡搜索燈 | HXZJD-Ⅲ | 臺 | 8500 |
A028 | 方形光足跡燈 | HXZJD-Ⅳ | 臺 | 8500 |
A029 | 生物體液發現檢查燈 | TFK-100 | 套 | 6000 |
A030 | LED藍光手電筒 | HXSD-Ⅱ | 只 | 4500 |
A031 | 長短波紫外燈 | HXUV-Ⅰ | 套 | 380 |
A032 | 長短波紫外燈 | HXUV-Ⅱ | 套 | 1800 |
A033 | 短波紫外燈 | HXUV-Ⅲ | 只 | 1200 |
A034 | 長波紫外燈 | HXUV-Ⅳ | 只 | 1200 |
A035 | LED勻光手電筒 | HXYG-Ⅰ | 只 | 700 |
A036 | LED勻光手電筒 | HXYG-Ⅱ | 只 | 2000 |
A037 | LED勻光手電筒 | HXYG-Ⅲ | 只 | 2600 |
A038 | LED現場勘查燈 | HXYG-Ⅳ | 只 | 900 |
A039 | LED勻光勘查燈 | HXYG-Ⅴ | 只 | 2500 |
A040 | 氙氣強光燈 | HXYG-Ⅵ | 臺 | 5500 |
A041 | 多功能偏振光勘查燈 | HXPD-Ⅱ | 套 | 3000 |
A042 | 雙光纖冷光源 | HXLG-Ⅰ | 臺 | 2500 |
A043 | LED雙光纖冷光源 | HXLG-Ⅱ | 臺 | 3600 |
A044 | 手提式LED照明燈 | Nomad NOW | 臺 | 16800 |
A045 | 便攜式LED照明燈 | Nomad Prime | 臺 | 21800 |
A046 | 便攜式LED照明燈 | Nomad 360 | 臺 | 31800 |
A047 | 便攜式LED照明燈 | Nomad Transformer | 臺 | 82800 |
A048 | 便攜式LED綠光照明燈 | Nomad532 | 臺 | 48600 |
A049 | LED白光手電筒 | MF1130 | 只 | 21800 |
A050 | LED紫外手電筒 | MF395 | 只 | 34800 |
A051 | LED藍光手電筒 | MF470 | 只 | 24800 |
A052 | LED藍綠光手電筒 | MF495 | 只 | 24800 |
A053 | LED綠光手電筒 | MF525 | 只 | 24800 |
A054 | LED紅外手電筒 | MF850 | 只 | 24800 |
A055 | 電筒式LED五波段光源 | MF-5F | 只 | 27800 |
A056 | 電筒式LED三波段光源 | MF-3F | 套 | 69190 |
A057 | LED白光手電筒 | Hammerhead360 | 只 | 3600 |
A058 | LED紫外手電筒 | Hammerhead395 | 只 | 5980 |
A059 | LED藍光手電筒 | Hammerhead470 | 只 | 5980 |
A060 | LED藍綠光手電筒 | Hammerhead495 | 只 | 5980 |
A061 | LED綠光手電筒 | Hammerhead525 | 只 | 5980 |
A062 | LED雙色手電筒 | Hammerhead Search | 只 | 5980 |
A063 | 電筒式LED三波段光源 | Hammerhead-3F | 套 | 13220 |
A064 | 電筒式LED五波段光源 | Hammerhead-5F | 套 | 33500 |
A065 | 電筒式LED多波段光源 | Rook-NF | 套 | 9800 |
A066 | LED白光頭燈 | Command72 | 只 | 1150 |
A067 | LED紫外頭燈 | Command395 | 只 | 3100 |
A068 | LED藍光頭燈 | Command470 | 只 | 3100 |
A069 | LED藍綠光頭燈 | Command495 | 只 | 3100 |
A070 | LED綠光頭燈 | Command525 | 只 | 3100 |
A071 | LED紅外頭燈 | Command850 | 只 | 3100 |
A072 | 頭燈式LED六波段光源 | Command-6F | 套 | 18600 |
A073 | 腰戴式LED白光燈 | Scout28 | 只 | 600 |
A074 | 腰戴式LED紫外燈 | Scout395 | 只 | 1300 |
A075 | 腰戴式LED藍光燈 | Scout470 | 只 | 1300 |
A076 | 腰戴式LED藍綠光燈 | Scout495 | 只 | 1300 |
A077 | 腰戴式LED綠光燈 | Scout525 | 只 | 1300 |
A078 | 腰戴式LED紅光燈 | Scout630 | 只 | 1300 |
A079 | 腰戴式LED紅外燈 | Scout850 | 只 | 1300 |
A080 | 腰戴式LED七波段光源 | Scout-7F | 套 | 11800 |
A081 | LED毒品搜索燈 | Scout NEIL | 只 | 2600 |
A082 | 紅色觀察眼鏡 | 600-1040 | 付 | 450 |
A083 | 橙色觀察眼鏡 | 600-1010 | 付 | 450 |
A084 | 黃色觀察眼鏡 | 600-1020 | 付 | 450 |
A085 | 紫外防護眼鏡 | 600-1030 | 付 | 450 |
B、指紋熏顯 | ||||
B001 | 502指紋熏顯柜 | HXSP-100 | 臺 | 5800 |
B002 | 502指紋熏顯柜 | HXSP-300 | 臺 | 12000 |
B003 | 502指紋熏顯柜 | HXSP-500 | 臺 | 20000 |
B004 | 502指紋熏顯柜 | HXSP-800 | 臺 | 40000 |
B005 | 502指紋熏顯柜 | HXSP-1100 | 臺 | 55000 |
B006 | 502指紋熏顯柜 | HXSP-1600 | 臺 | 63000 |
B007 | 502指紋熏顯柜 | HXSP-2300 | 臺 | 105000 |
B008 | 便攜式502指紋熏顯箱 | HXSP-30 | 套 | 38000 |
B009 | 大空間502指紋熏顯系統 | HXSP-B1 | 套 | 128000 |
B010 | 茚三酮/DFO指紋熏顯柜 | HXYD-Ⅰ | 臺 | 4800 |
B011 | 茚二/三酮、DFO多功能專業指印熏顯柜 | SJ-YDHJX200 | 臺 | 95000 |
B012 | 茚三酮指紋熏顯柜 | FE-8000 | 臺 | 400000 |
B013 | 502指紋熏顯槍 | HXXQ-Ⅰ | 套 | 1500 |
B014 | 502熏顯槍子彈 | 5只 | 盒 | 150 |
B015 | 折疊式502指紋熏顯架 | HXXJ-Ⅰ | 套 | 150 |
B016 | 502膠催化棉 | 包 | 10 | |
B017 | 502膠加熱皿 | 40ml | 盒 | 20 |
C、指紋顯現試劑 | ||||
C001 | 茚三酮 | 5g | 瓶 | 55 |
C002 | 茚三酮工作溶液 | 12ml×4支 | 盒 | 30 |
C003 | 茚三酮噴罐 | 300ml | 罐 | 70 |
C004 | 茚二酮 | 1g | 瓶 | 420 |
C005 | 茚二酮噴罐 | 300ml | 瓶 | 100 |
C006 | DFO | 1g | 瓶 | 400 |
C007 | DFO儲存溶液 | 11ml×4支 | 盒 | 90 |
C008 | 硝酸銀 | 100g | 瓶 | 950 |
C009 | 四甲基聯苯胺 | 5g | 瓶 | 255 |
C010 | 四甲基聯苯胺工作溶液 | 5ml×4支 | 盒 | 40 |
C011 | 氨基黑10B | 10g | 瓶 | 95 |
C012 | 二氯熒光素 | 25g | 瓶 | 120 |
C013 | 考馬斯亮藍 | 5g | 瓶 | 120 |
C014 | 碘 | 4g×5支 | 盒 | 70 |
C015 | 碘熏管 | 6支 | 包 | 120 |
C016 | 502膠 | 20g | 瓶 | 10 |
C017 | 502脫膠熏顯劑 | 20g | 瓶 | 65 |
C018 | 羅丹明6G | 5g | 瓶 | 140 |
C019 | BBD | 1g | 瓶 | 380 |
C020 | 龍膽紫 | 25g | 瓶 | 60 |
C021 | 堿性品紅 | 10g | 瓶 | 30 |
C022 | 粘性表面指紋黑色顯現劑 | 250ml | 瓶 | 800 |
C023 | 粘性表面指紋白色顯現劑 | 250ml | 瓶 | 800 |
C024 | 膠帶剝離液 | 100ml | 瓶 | 30 |
C025 | 新鮮血指紋紅色顯現劑 | 100ml | 瓶 | 300 |
C026 | 新鮮血指紋藍色顯現劑 | 100ml | 瓶 | 300 |
C027 | 新鮮血指紋綠色顯現劑 | 100ml | 瓶 | 300 |
C028 | 陳舊血指紋紅色顯現劑 | 100ml | 瓶 | 400 |
D、指紋粉末與指紋刷 | ||||
D001 | 金粉 | 30ml | 瓶 | 25 |
D001A | 金粉 | 500ml | 瓶 | 400 |
D002 | 銀粉 | 30ml | 瓶 | 25 |
D002A | 銀粉 | 500ml | 瓶 | 400 |
D003 | 黑色指紋粉 | 30ml | 瓶 | 38 |
D003A | 黑色指紋粉 | 500ml | 瓶 | 600 |
D004 | 白色指紋粉 | 30ml | 瓶 | 38 |
D004A | 白色指紋粉 | 500ml | 瓶 | 600 |
D005 | 銀黑雙色指紋粉 | 30ml | 瓶 | 38 |
D005A | 銀黑雙色指紋粉 | 500ml | 瓶 | 600 |
D006 | 金色磁性粉 | 30ml | 瓶 | 38 |
D006A | 金色磁性粉 | 500ml | 瓶 | 600 |
D007 | 銀色磁性粉 | 30ml | 瓶 | 38 |
D007A | 銀色磁性粉 | 500ml | 瓶 | 600 |
D008 | 黑色磁性粉 | 30ml | 瓶 | 25 |
D008A | 黑色磁性粉 | 500ml | 瓶 | 400 |
D009 | 白色磁性粉 | 30ml | 瓶 | 38 |
D009A | 白色磁性粉 | 500ml | 瓶 | 600 |
D010 | 銀黑雙色磁性粉 | 30ml | 瓶 | 38 |
D010A | 銀黑雙色磁性粉 | 500ml | 瓶 | 600 |
D011 | 紅色熒光粉 | 30ml | 瓶 | 38 |
D011A | 紅色熒光粉 | 500ml | 瓶 | 600 |
D012 | 黃色熒光粉 | 30ml | 瓶 | 38 |
D012A | 黃色熒光粉 | 500ml | 瓶 | 600 |
D013 | 橙色熒光粉 | 30ml | 瓶 | 38 |
D013A | 橙色熒光粉 | 500ml | 瓶 | 600 |
D014 | 綠色熒光粉 | 30ml | 瓶 | 38 |
D014A | 綠色熒光粉 | 500ml | 瓶 | 600 |
D015 | 藍色熒光粉 | 30ml | 瓶 | 38 |
D015A | 藍色熒光粉 | 500ml | 瓶 | 600 |
D016 | 紅色磁性熒光粉 | 30ml | 瓶 | 38 |
D016A | 紅色磁性熒光粉 | 500ml | 瓶 | 600 |
D017 | 黃色磁性熒光粉 | 30ml | 瓶 | 38 |
D017A | 黃色磁性熒光粉 | 500ml | 瓶 | 600 |
D018 | 橙色磁性熒光粉 | 30ml | 瓶 | 38 |
D018A | 橙色磁性熒光粉 | 500ml | 瓶 | 600 |
D019 | 綠色磁性熒光粉 | 30ml | 瓶 | 38 |
D019A | 綠色磁性熒光粉 | 500ml | 瓶 | 600 |
D020 | 藍色磁性熒光粉 | 30ml | 瓶 | 38 |
D020A | 藍色磁性熒光粉 | 500ml | 瓶 | 600 |
D021 | 指紋還原粉 | 30ml | 瓶 | 15 |
D022 | 灰鼠刷 | 大號、橢圓 | 把 | 70 |
D023 | 圓形灰鼠刷 | 中號 | 把 | 60 |
D024 | 扁形灰鼠刷 | 中號 | 把 | 60 |
D025 | 圓形灰鼠刷 | 小號 | 把 | 50 |
D026 | 扁形灰鼠刷 | 小號 | 把 | 50 |
D027 | 羽毛刷 | 把 | 50 | |
D028 | 儲粉式羽毛刷 | 把 | 85 | |
D029 | 鸛毛刷 | 把 | 100 | |
D030 | 纖維刷 | 把 | 50 | |
D031 | 磁性刷 | 大號 | 把 | 75 |
D032 | 磁性刷 | 小號 | 把 | 30 |
E、指紋膠帶與襯底 | ||||
E001 | 指紋膠帶 | 28mm×20m | 卷 | 18 |
E002 | 指紋膠帶 | 50mm×20m | 卷 | 28 |
E003 | 掌紋膠帶 | 80mm×20m | 卷 | 42 |
E004 | 掌紋膠帶 | 100mm×20m | 卷 | 54 |
E005 | 黑色亞光指紋襯底 | 7×12cm×30張 | 盒 | 15 |
E006 | 白色亞光指紋襯底 | 7×12cm×30張 | 盒 | 15 |
E007 | 黑色亮光指紋襯底 | 7×12cm×30張 | 盒 | 15 |
E008 | 白色亮光指紋襯底 | 7×12cm×30張 | 盒 | 15 |
E009 | 黑色亞光掌紋襯底 | 14×12cm×30張 | 盒 | 25 |
E010 | 白色亞光掌紋襯底 | 14×12cm×30張 | 盒 | 25 |
E011 | 黑色亮光掌紋襯底 | 14×12cm×30張 | 盒 | 25 |
E012 | 白色亮光掌紋襯底 | 14×12cm×30張 | 盒 | 25 |
E013 | 透明掌紋襯底 | 14×12cm×30張 | 盒 | 35 |
E014 | 黑色指紋提取膜片 | 5×6cm×25張 | 包 | 35 |
E015 | 白色指紋提取膜片 | 5×6cm×25張 | 包 | 35 |
E016 | 黑色掌紋提取膜片 | 10×11.5cm×25張 | 包 | 60 |
E017 | 白色掌紋提取膜片 | 10×11.5cm×25張 | 包 | 60 |
E018 | 黑色指紋背景盒 | 4×13cm | 個 | 5 |
E019 | 白色指紋背景盒 | 4×13cm | 個 | 5 |
F、指紋捺印與比對 | ||||
F001 | 指紋捺印盒 | Φ42mm | 個 | 25 |
F002 | 紅色指紋捺印盒 | Φ42mm | 個 | 30 |
F003 | 分體指紋捺印盒 | Φ50mm | 個 | 35 |
F004 | 掌紋捺印盒 | 145×125mm | 個 | 110 |
F005 | 全掌紋捺印盒 | 175×115mm | 個 | 150 |
F006 | 黑色印油 | 20ml | 瓶 | 25 |
F007 | 紅色印油 | 20ml | 瓶 | 25 |
F008 | 小油輥 | Ф32×37mm | 只 | 20 |
F009 | 大油輥 | Ф32×76mm | 只 | 30 |
F010 | 黑油墨 | 45ml | 管 | 10 |
F011 | 尸體手指扳直器 | 2片 | 套 | 20 |
F012 | 尸體指紋捺印器 | 個 | 20 | |
F013 | 左手指紋捺印卡 | 20張 | 本 | 5 |
F014 | 右手指紋捺印卡 | 20張 | 本 | 5 |
F015 | 掌紋捺印卡 | 20張 | 本 | 10 |
F016 | 十指指紋信息卡 | 50張 | 包 | 15 |
F017 | 指紋比對儀 | FC-Ⅰ | 臺 | 10000 |
F018 | 指紋比對儀 | FX-8B | 臺 | 12000 |
F019 | 可調式照明放大鏡 | 5× | 臺 | 500 |
F020 | 彎臂式照明放大鏡 | 4× | 臺 | 180 |
F021 | 雙目折疊放大鏡 | 6× | 只 | 90 |
F022 | 馬蹄鏡 | 5× | 只 | 280 |
F023 | 照明馬蹄鏡 | 5× | 只 | 520 |
F024 | 充電LED馬蹄鏡 | 5× | 只 | 180 |
F025 | 充電LED調光馬蹄鏡 | 5× | 只 | 280 |
F026 | 充電LED觸碰變倍馬蹄鏡 | 5-7× | 只 | 380 |
F027 | 單波段指紋觀察儀 | 6× | 只 | 1200 |
F028 | 雙波段指紋觀察儀 | 6× | 只 | 1600 |
F029 | 三波段指紋觀察儀 | 6× | 只 | 2000 |
G、足跡提取 | ||||
G001 | 電壓可調靜電吸附器 | HXJD-Ⅱ | 臺 | 380 |
G004 | 提取成趟足跡塑料布 | 50×200cm | 卷 | 35 |
G005 | 提取單個足跡塑料布 | 36×22cm×10張 | 包 | 35 |
G006 | 靜電板 | 35×20cm | 張 | 20 |
G007 | 灰塵固定劑 | 100ml | 瓶 | 25 |
G008 | 足跡膠帶 | 135mm×20m | 卷 | 60 |
G009 | 黑色足跡襯底 | 35×15cm×10張 | 包 | 25 |
G010 | 黑色足跡提取貼 | 33×20cm×10張 | 包 | 60 |
G011 | 白色足跡提取貼 | 33×20cm×10張 | 包 | 60 |
G012 | 塑膠足跡提取片 | 36×18cm×5片 | 包 | 200 |
G013 | 塑料足跡框 | 36×16cm | 套 | 20 |
G014 | 足跡捺印器 | 40×20cm | 個 | 450 |
G015 | 手印足跡(身高)測算尺 | 把 | 75 | |
G016 | 足跡檢測片 | 30×16cm×10張 | 包 | 90 |
G017 | 足跡采集系統 | 恒銳V1.0版 | 臺 | 20000 |
G018 | 現場足跡采集系統 | UV-F3B | 臺 | 260000 |
G019 | 黑色輪胎印痕提取貼 | 33×20cm×10張 | 包 | 60 |
G020 | 白色輪胎印痕提取貼 | 33×20cm×10張 | 包 | 60 |
G021 | 輪胎痕跡/足跡采集片 | 40×28cm | 張 | 10 |
G022 | 便攜式足跡快速顯現儀 | HXDK-I | 臺 | 188000 |
G023 | 便攜式足跡快速顯現儀 | HXDK-II | 臺 | 99800 |
H、現場保護、測量與繪圖 | ||||
H001 | 塑料現場封鎖帶 | 20m | 卷 | 16 |
H002 | 塑料現場封鎖帶 | 50m | 卷 | 36 |
H003 | 塑料現場封鎖帶 | 250m | 卷 | 130 |
H004 | 尼龍現場封鎖帶 | 125m | 盤 | 150 |
H005 | 警戒柱 | 84cm | 根 | 170 |
H006 | 現場通行踏板 | HXTB-Ⅰ | 套 | 1500 |
H007 | Leica激光測距儀 | D110 | 臺 | 1800 |
H008 | Leica激光測距儀 | D210 | 臺 | 2300 |
H009 | Leica激光測距儀 | X310 | 臺 | 2800 |
H010 | Leica激光測距儀 | D510 | 臺 | 5500 |
H011 | 指南針 | 個 | 20 | |
H012 | 現場繪圖板 | 牛皮包 | 個 | 300 |
H013 | 交通事故繪圖模板 | 2片 | 套 | 110 |
I、物證標記與比例尺 標志牌 | 物證牌 | |||
I001 | 黑白物證標記牌 | 1~10 | 套 | 110 |
I002 | 黑白物證標記牌 | 11~20 | 套 | 110 |
I003 | 黑白物證標記牌 | 21~30 | 套 | 110 |
I004 | 紅黃物證標記牌 | 1~10 | 套 | 110 |
I005 | 紅黃物證標記牌 | 11~20 | 套 | 110 |
I006 | 紅黃物證標記牌 | 21~30 | 套 | 110 |
I007 | 黃色物證標記牌 | 1~10 | 套 | 110 |
I008 | 黃色物證標記牌 | 11~20 | 套 | 110 |
I009 | 黃色物證標記牌 | 21~30 | 套 | 110 |
I010 | 黃色物證標記牌 | A~Z | 套 | 300 |
I011 | 物證方位標記牌 | 箭頭 | 套 | 80 |
I012 | 三折物證標記牌 | 1~50 | 套 | 280 |
I013 | 物證標記號碼 | 1~10×10張 | 包 | 15 |
I014 | 黑色不干膠比例尺 | 6cm×100條 | 包 | 8 |
I015 | 白色不干膠比例尺 | 6cm×100條 | 包 | 8 |
I016 | 黑底彩色不干膠比例尺 | 6cm×100條 | 包 | 15 |
I017 | 白底彩色不干膠比例尺 | 6cm×100條 | 包 | 15 |
I018 | 黑色不干膠比例尺 | 12cm×100條 | 包 | 15 |
I019 | 白色不干膠比例尺 | 12cm×100條 | 包 | 15 |
I020 | 黑白雙色不干膠比例尺 | 12cm×100條 | 包 | 15 |
I021 | 彩色不干膠比例尺 | 12cm×100條 | 包 | 28 |
I022 | 黑色不干膠比例尺 | 30cm×100條 | 包 | 38 |
I023 | 白色不干膠比例尺 | 30cm×100條 | 包 | 38 |
I024 | 黑白雙色不干膠比例尺 | 30cm×100條 | 包 | 38 |
I025 | 黑色L形不干膠比例尺 | 30×12cm×20條 | 包 | 20 |
I026 | 黑色磁性PVC比例尺 | 5cm | 把 | 6 |
I027 | 白色磁性PVC比例尺 | 5cm | 把 | 6 |
I028 | 黑色磁性PVC比例尺 | 15cm | 把 | 8 |
I029 | 白色磁性PVC比例尺 | 15cm | 把 | 8 |
I030 | 黑色PVC比例尺 | 15cm | 把 | 4 |
I031 | 白色PVC比例尺 | 15cm | 把 | 4 |
I032 | 透明PVC比例尺 | 15cm | 把 | 4 |
I033 | 橙色熒光PVC比例尺 | 15cm | 把 | 4 |
I034 | 橙色熒光PVC直角比例尺 | 8×8cm | 把 | 4 |
I035 | 黑白雙面PVC比例尺 | 18cm | 把 | 6 |
I036 | 黑白雙面L形PVC比例尺 | 30×15cm | 把 | 22 |
I037 | 黑白雙面L形折疊PVC比例尺 | 30×15cm | 把 | 22 |
I038 | 黑白雙面L形PVC比例尺 | 45×18cm | 把 | 25 |
I039 | 黑白雙面L形折疊PVC比例尺 | 45×18cm | 把 | 25 |
I040 | L形足跡定位比例尺 | 30×20cm | 把 | 75 |
I041 | 可升降比例尺 | 15cm | 套 | 60 |
J、物證提取與保存 | ||||
J001 | 微小物證吸取器 | HXWX-Ⅰ | 臺 | 1600 |
J001A | 專用濾紙 | Φ10.5cm×50張 | 盒 | 50 |
J002 | 可充電微小物證吸取器 | HXWX-Ⅱ | 臺 | 2800 |
J002A | 專用濾芯 | 50只 | 盒 | 150 |
J003 | 脫落細胞提取儀 | HXXB-Ⅰ | 臺 | 2000 |
J003A | 專用吸頭 | 10只 | 盒 | 50 |
J004 | 可充電脫落細胞提取儀 | HXXB-Ⅱ | 臺 | 2600 |
J004A | 專用吸頭 | 10只 | 盒 | 100 |
J005 | 負壓式脫落細胞提取儀 | HXXB-Ⅲ | 臺 | 5900 |
J005A | 專用吸頭 | 10只 | 盒 | 100 |
J006 | 血樣采集卡 | 標準型 | 盒 | 260 |
J007 | 血樣采集卡 | 加強型 | 盒 | 500 |
J008 | 血樣采集套裝 | 50套 | 盒 | 300 |
J009 | 采血卡保存袋 | 100個 | 包 | 40 |
J010 | 專用采血套裝 | 套 | 15 | |
J011 | 真空采血套裝 | 5ml | 盒 | 7 |
J012 | 抑菌型血樣采集卡(國產基材) | 100張 | 盒 | 600 |
J013 | 抑菌型血樣采集卡(進口基材) | 100張 | 盒 | 700 |
J014 | 抑菌型血樣采集卡套裝(國產基材) | 100套 | 盒 | 700 |
J015 | 抑菌型血樣采集卡套裝(進口基材) | 100套 | 盒 | 800 |
J016 | 口腔細胞采集卡套裝(進口基材) | 50套 | 盒 | 500 |
J017 | Whatman唾液采集卡 | 進口100張 | 盒 | 1500 |
J018 | 唾液采集卡 | 國產100張 | 盒 | 600 |
J019 | 唾液采集棒 | 100根 | 包 | 100 |
J020 | 唾液卡保存袋 | 100個 | 包 | 40 |
J021 | 脫落細胞粘取器 | 10只 | 盒 | 200 |
J022 | 脫落細胞粘取器【紙盒】 | 36只 | 盒 | 600 |
J023 | 生物物證提取專用棉簽 | 30包 | 盒 | 90 |
J024 | 棉簽保存盒 | 30個 | 包 | 60 |
J025 | 單頭生物物證棉簽 | 100支 | 盒 | 100 |
J026 | 雙頭生物物證棉簽 | 50支 | 盒 | 150 |
J027 | 推桿式生物物證棉簽 | 100支 | 盒 | 500 |
J028 | 透氣套管式生物物證棉簽 | 20支 | 盒 | 120 |
J029 | DNA采集植絨拭子 | 20支 | 盒 | 180 |
J030 | 超高效硅珠純化DNA提取試劑盒 | 200次 | 套 | 8000 |
J031 | CHelex-100純化DNA提取試劑盒 | 400次 | 套 | 3000 |
J032 | 紙物證袋 | 一號×50個 | 包 | 300 |
J033 | 紙物證袋 | 二號×50個 | 包 | 175 |
J034 | 紙物證袋 | 三號×50個 | 包 | 100 |
J035 | 紙物證袋 | 四號×50個 | 包 | 60 |
J036 | 紙物證袋 | 五號×50個 | 包 | 30 |
J037 | 紙物證袋 | 六號×50個 | 包 | 22 |
J038 | 硫酸紙物證袋 | 14×10cm×50個 | 包 | 40 |
J039 | 塑料物證袋 | 特大號×10個 | 包 | 60 |
J040 | 塑料物證袋 | 大號×100個 | 包 | 150 |
J041 | 塑料物證袋 | 中號×100個 | 包 | 100 |
J042 | 塑料物證袋 | 小號×100個 | 包 | 70 |
J043 | 物證密封罐 | 40ml | 個 | 1.2 |
J044 | 物證密封罐 | 120ml | 個 | 1.5 |
J045 | 物證密封罐 | 250ml | 個 | 6 |
J046 | 物證密封罐 | 600ml | 個 | 10 |
J047 | 法醫檢材冷藏箱 | 11L | 臺 | 330 |
J048 | 法醫檢材冷藏箱 | 24L | 臺 | 700 |
J049 | 單門電子除濕柜 | AD-096C | 臺 | 2000 |
J050 | 雙門電子除濕柜 | AD-169CH | 臺 | 3200 |
J051 | 雙門電子除濕柜 | AD-310D | 臺 | 4900 |
K、現場勘查箱 | ||||
K001 | 現場痕跡勘查包 | HXKC-Ⅰ | 套 | 500 |
K002 | 現場痕跡勘查包 | HXKC-Ⅱ | 套 | 700 |
K003 | 現場痕跡勘查背包 | HXKC-ⅡA | 套 | 900 |
K004 | 現場痕跡勘查箱 | HXKC-Ⅲ | 套 | 1200 |
K005 | 現場痕跡勘查箱 | HXKC-IV | 套 | 1500 |
K006 | 現場痕跡勘查箱 | HXKC-Ⅴ | 套 | 1700 |
K007 | 現場痕跡勘查箱 | HXKC-Ⅵ | 套 | 2000 |
K008 | 現場痕跡勘查箱 | HXKC-Ⅶ | 套 | 2600 |
K009 | 現場痕跡勘查箱 | HXKC-Ⅷ | 套 | 3000 |
K010 | 現場痕跡勘查箱 | HXKC-IX | 套 | 3500 |
K011 | 現場痕跡勘查箱 | HXKC-X | 套 | 4200 |
K012 | 現場指紋提取箱 | HXZW-Ⅲ | 套 | 1500 |
K013 | 現場指紋提取箱 | HXZW-Ⅳ | 套 | 2400 |
K014 | 現場指紋提取箱 | HXZW-V | 套 | 3000 |
K015 | 現場血指紋提取箱 | HXZW-VI | 套 | 3600 |
K016 | 平面足跡提取箱 | HXZJ-Ⅰ | 套 | 1600 |
K017 | 立體足跡石膏提取箱 | HXZJ-Ⅲ | 套 | 900 |
K018 | 平面和立體足跡提取箱 | HXZJ-Ⅳ | 套 | 1850 |
K019 | 交通現場勘查箱 | HXJT-Ⅰ | 套 | 1800 |
K020 | 交通現場勘查箱 | HXJT-Ⅱ | 套 | 4200 |
K021 | 交通現場勘查箱 | HXJT-III | 套 | 3000 |
K022 | 爆炸現場勘查箱 | HXBZ-Ⅰ | 套 | 1800 |
K023 | 爆炸現場勘查箱 | HXBZ-ⅠA | 套 | 2600 |
K024 | 炸藥分析箱 | HXBZ-Ⅱ | 套 | 2400 |
K025 | 炸藥分析箱 | HXBZ-Ⅳ | 套 | 7600 |
K026 | 火災現場勘查箱 | HXHZ-Ⅰ | 套 | 1600 |
K027 | 火災現場勘查箱 | HXHZ-Ⅱ | 套 | 4200 |
K028 | 森林現場勘查箱 | HXSL-Ⅰ | 套 | 2900 |
K029 | 微量物證提取箱 | HXWL-Ⅰ | 套 | 1500 |
K030 | 現場勘查工具箱 | HXGJ-Ⅰ | 套 | 2000 |
K031 | 疑難印痕顯現箱 | KC-3A | 套 | 2800 |
K032 | 多功能印痕熏顯箱 | KC-JB | 套 | 3900 |
K033 | DNA生物物證提取箱 | HXWZ-Ⅰ | 套 | 2000 |
